產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁式水表 > GPRS無線遠(yuǎn)傳電磁水表 > 電磁遠(yuǎn)傳水表廠
LDW電磁遠(yuǎn)傳水表廠的詳細(xì)資料:
電磁遠(yuǎn)傳水表廠
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 本儀表安裝簡(jiǎn)單 - 可將本儀表埋入地下或安裝在井中。 IP 68 (NEMA 6P) 的設(shè)計(jì)不受儀表在管道任何安裝位置的 影響,并且不需要配用過濾器。
· 壓力損失低 - 直通的測(cè)量管確保壓力損失zui小,即使在高流速時(shí)也一樣。 可以降低整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的壓力,這有助 于防止泵站壓力過高,導(dǎo)致管道破裂和泄漏。
· 零維護(hù) - 采用無運(yùn)動(dòng)部件設(shè)計(jì),并且電池壽命可達(dá)6年。
· 雙向測(cè)量 - 僅使用一臺(tái)儀表即可實(shí)現(xiàn)雙向流量測(cè)量。
· 智能型儀表 - 僅使用一臺(tái)儀表即可實(shí)現(xiàn)泄漏檢測(cè)、數(shù)據(jù)記錄器功能和錯(cuò)誤自檢。
電磁遠(yuǎn)傳水表廠
技術(shù)參數(shù)
供電電源 | 電池供電 |
信號(hào)輸出 | 無 |
電池工作時(shí)間說明
水表采樣周期 | 使用壽命(月) | 使用壽命(年) |
1秒 | 35 | 2.9 |
2秒 | 50 | 4.11 |
3秒 | 57 | 4.77 |
4秒 | 62 | 5.19 |
5秒 | 66 | 5.5 |
6秒 | 69 | 5.75 |
7秒 | 71 | 5.95 |
8秒 | 73 | 6.1 |
同類產(chǎn)品對(duì)比
產(chǎn)品名稱 | 遠(yuǎn)傳電磁水表 | 超聲波水表 | 機(jī)械水表 | 說明 |
始動(dòng)流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計(jì)量 |
測(cè)量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計(jì)量不準(zhǔn) |
長(zhǎng)期測(cè)量精度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長(zhǎng)期運(yùn)行容易出現(xiàn)負(fù)偏差 |
長(zhǎng)期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
氣泡對(duì)測(cè)量精度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計(jì)量精度 |
直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當(dāng)直管段不夠時(shí)影響測(cè)量精度 |
遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù) | 準(zhǔn)確 | 準(zhǔn)確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實(shí)際不符 |
功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對(duì)較長(zhǎng) |
可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
價(jià)格 | 高 | 較高 | 較低 |
技術(shù)規(guī)格
傳感器 | |||
型號(hào) | LDW型號(hào)遠(yuǎn)傳電磁水表 | ||
連接方式 | 法蘭式(GB/T9119-2010) | ||
測(cè)量參數(shù) | 瞬時(shí)流量、累積流量、壓力(選配) | ||
口徑(mm) | DN50-DN300 | ||
壓力等級(jí)(MPa) | 1.0MPa至4.0MPa(按口徑分) | ||
襯里材料 | 橡膠 | ||
電導(dǎo)率 | ≥20μs/cm | ||
電極 | 不銹鋼316L | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+70℃ | ||
環(huán)境溫度:-25℃~+70℃ | |||
存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃ | |||
外殼材料 | 不銹鋼 | ||
如果你對(duì)LDW電磁遠(yuǎn)傳水表廠感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
上一篇:電磁水表型號(hào)
下一篇:智能型電磁水表